六安市2023年度客运站质量信誉考核结果
序号 | 单位 | 得分 | 等级 | 统一社会信用代码 |
1 | 六安市汽车客运总站 | 900 | AAA | 91341500852945418T |
2 | 六安市舒城长运汽车运输有限公司舒城汽车站 | 815 | AA | 91342523MA2MQDKN32 |
3 | 六安市霍山县汽车运输公司客运中心站 | 850 | AA | 91341525705007050U |
4 | 六安市金寨县汽车运输公司汽车站 | 845 | AA | 91341524766875601C |
5 | 安徽金天地汽车客运有限公司叶集汽车客运站 | 690 | A | 9134150058888191X1 |
6 | 六安市霍邱县汽车运输有限公司霍邱汽车站 | 845 | AA | 91341522057039192D(1-1) |
标签: