六安市医疗保障局2024年第四季度城乡居民基本医疗保险参保人员情况
城乡居民基本医疗保险参保人员情况 | ||||||||||||||
表 号: | 医保统HI5表 | |||||||||||||
制定机关: | 国家医疗保障局 | |||||||||||||
备案机关: | 国家统计局 | |||||||||||||
备案文号: | 国统办函〔2022〕568号 | |||||||||||||
有效期至: | 2026年12月 | |||||||||||||
综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2024年 | 第四季度 | 计量单位: | 人 | |||||||||
项目 | 代码 | 合计 | 按参保结构分 | 其中: | ||||||||||
成年人 | 未成年人 | 16-59岁人员 | 60岁及以上人员 | 大学生 | 本期新参人数 | 本期减少参保人数 | ||||||||
职工医保转居民医保 | 新生儿新参保 | 死亡减少 | 居民医保转职工医保 | 不再参加居民医保 | ||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
总计 | 1 | 4385247 | 3506505 | 878742 | 2497403 | 1134590 | 12585 | 63481 | 4590 | 50559 | 109280 | 7 | 27965 | 78733 |
审核关系: | 列关系:(1)=(2)+(3),(7)≥(8),(7)≥(9),(10)≥(11),(10)≥(12),(10)≥(13)。 |
文件下载
标签:
扫一扫在手机打开当前页