六安市医疗保障局2024年第四季度职工基本医疗保险人员及特殊人员参保情况
参加职工基本医疗保险人员及特殊人员情况 | |||||||||||||||||
表 号: | 医保统HI2表 | ||||||||||||||||
制定机关: | 国家医疗保障局 | ||||||||||||||||
备案机关: | 国家统计局 | ||||||||||||||||
备案文号: | 国统办函〔2022〕568号 | ||||||||||||||||
有效期至: | 2026年12月 | ||||||||||||||||
综合机关名称: | 六安市医疗保障局 | 2024年 | 第四季度 | ||||||||||||||
项目 | 代码 | 参保单 位户数(户) |
参保人数 | ||||||||||||||
合计(人) | 实施统账结合 | 单建统筹基金 | 实施统账结合 缴费人数(人) |
单建统筹基金 缴费人数(人) |
本期新增 参保人数(人) |
本期减少 参保人数(人) |
特殊人员人数 | ||||||||||
在职职工 | 退休人员 | 在职职工 | 退休人员 | ||||||||||||||
期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 期末数(人) | 平均数(人) | 医疗照顾人员(人) | 1-6级残疾军人(人) | ||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
总计 | 1 | 17964 | 504780 | 349727 | 341498 | 123828 | 121035 | 20112 | 18898 | 11113 | 10691 | 343266 | 19465 | 15 | 465 | ||
一、企业 | 2 | 16133 | 274926 | 224472 | 216537 | 48400 | 48010 | 302 | 333 | 1752 | 1743 | 213573 | 1726 | 0 | 0 | ||
其中:小微企业 | 3 | 8129 | 74544 | 69193 | 68755 | 5348 | 5279 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67414 | 416 | 0 | 0 | ||
二、事业 | 4 | 1173 | 126766 | 84837 | 84834 | 41883 | 41127 | 1 | 1 | 45 | 45 | 85794 | 31 | 7 | 0 | ||
三、机关 | 5 | 624 | 53101 | 36160 | 35866 | 16937 | 16396 | 3 | 2 | 1 | 1 | 36349 | 13 | 8 | 0 | ||
四、灵活就业人员 | 6 | 31 | 49907 | 4250 | 4252 | 16604 | 15500 | 19778 | 18533 | 9275 | 8879 | 7051 | 17627 | 0 | 465 | ||
五、其他 | 7 | 3 | 80 | 8 | 9 | 4 | 4 | 28 | 30 | 40 | 24 | 499 | 68 | 0 | 0 | ||
补充资料: | 1.参保职工中女性人数 | 164549 | 人; | 退休人员中女性 | 64967 | 人。 | |||||||||||
2.外国人参保人数 | 5 | 人。 | |||||||||||||||
3.台湾居民在大陆就业参保人数 | 6 | 人; | 香港居民在大陆就业参保人数 | 3 | 人; | 澳门居民在大陆就业参保人数 | 0 | 人。 | |||||||||
4.离休及老红军人数 | 0 | 人。 | |||||||||||||||
5.失业保险代为参加职工医保人数 | 0 | 人。 | |||||||||||||||
6.自主择业方式安置的退役军人 | 0 | 人。 | |||||||||||||||
7.逐月领取退役金退役军人 | 0 | 人。 | |||||||||||||||
8.军队文职人员 | 0 | 人。 | |||||||||||||||
审核关系: | 行关系:(1)=(2)+(4)+(5)+(6)+(7) | ||||||||||||||||
列关系:(2)=(3)+(5)+(7)+(9) |
文件下载
标签:
扫一扫在手机打开当前页