六安市2024年12月份失业保险参保情况月报表
计量单位:户、人 | ||||||
项目 | 代码 | 参保单位数 | 参保人数 | 实际缴费人数 | 本月新增参保人数 | 本月新增停保人数 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总计 | 1 | 20227 | 325489 | 325489 | 10631 | 9578 |
(一)企业 | 2 | 17422 | 215694 | 215694 | 9002 | 7822 |
1.国有企业 | 3 | 143 | 13840 | 13840 | 67 | 132 |
2.集体企业 | 4 | 76 | 2521 | 2521 | 58 | 92 |
3.其他企业 | 5 | 17174 | 198511 | 198511 | 8868 | 7588 |
4.港、澳、台及外资企业 | 6 | 29 | 822 | 822 | 9 | 10 |
(二)事业单位 | 7 | 1589 | 99962 | 99962 | 1355 | 910 |
(三)其他单位 | 8 | 1216 | 9833 | 9833 | 274 | 846 |
文件下载
标签:
扫一扫在手机打开当前页