2024年第四季度企业职工养老保险参保人数情况表
县区 | 2024年任务数 | 2024年12月底情况 | |||||
总参保人数 | 在职参保 | 总参保人数 | 在职人数完成比例 | 总参保人数完成比例 | |||
在职人数 | 离退休人数 | ||||||
金安 | 95800 | 73100 | 108739 | 85047 | 23692 | 116.34% | 113.51% |
裕安 | 95300 | 72300 | 128880 | 104592 | 24288 | 144.66% | 135.24% |
霍邱 | 82500 | 59800 | 91186 | 67885 | 23301 | 113.52% | 110.53% |
舒城 | 83900 | 60600 | 95658 | 71098 | 24560 | 117.32% | 114.01% |
金寨 | 57900 | 43400 | 73077 | 57926 | 15151 | 133.47% | 126.21% |
霍山 | 43200 | 33200 | 58581 | 47891 | 10690 | 144.25% | 135.60% |
叶集 | 21600 | 18400 | 21624 | 18142 | 3482 | 98.60% | 100.11% |
市直 | 89100 | 61900 | 128522 | 100120 | 28402 | 161.74% | 144.24% |
合计 | 569300 | 422700 | 706267 | 552701 | 153566 | 130.75% | 124.06% |
文件下载
标签:
扫一扫在手机打开当前页