2024年第四季度企业职工养老保险离退休人员待遇情况表
县区 | 离退休人数(人) | 本期实发离退休人员基本养老金(万元) | |
甲栏 | 序号 | 1 | 2 |
全市合计 | 1 | 153566 | 492038 |
金安 | 2 | 23692 | 76883 |
裕安 | 3 | 24288 | 71475 |
霍邱 | 4 | 23301 | 68838 |
舒城 | 5 | 24560 | 77589 |
金寨 | 6 | 15151 | 49972 |
霍山 | 7 | 10690 | 34858 |
叶集 | 8 | 3482 | 10223 |
市直 | 9 | 28402 | 102200 |
文件下载
标签:
扫一扫在手机打开当前页